浏览量:
1000
产品描述
参数
产品概述
该产品主要适用地下停车场。在提供安全、可靠、稳定、高效的充电服务基础上,进一步完善了人机交互功能,具备超强适应性,能够人性化满足客户的更多实用充电需求。
安全保障
产品具备完整检验报告、安全认证以及百万产品责任保险。产品具有多重防护功能,时刻守护充电安全。
技术参数
参数 | 产品规格 | SZCD-J7 | 显示屏 | 4.3 寸 LCD 触摸屏 |
输入电压 (V) | AC 220±15% | 运行温度 (℃) | -20~+50 | |
输出电压范围 (V) | AC 220±15% | 存储温度 (℃) | -30~+70 | |
单路大输出电流 (A) | 32 | 相对湿度 (%) | 5~95 | |
额定输出电流 (A) | 32 | 充电接口 | 国标七芯充电枪(5米) | |
输出路数 | 1 | 海拔高度 (m) | ≤2000;特殊地区使用时,需根据当地环境条件在订货时说明。 | |
通讯接口 | RS485/CAN/4G/以太网接口 | |||
启动方式 | 刷卡、APP、VIN自动识别、调度充电 | |||
防护等级 | ≥IP54 | 电能计量 | 符合国家计量标准1.0级 |
关键词:
家用充电桩
柜式充电桩
交流充电桩
下一个
无
在线留言
客户留言
描述:
联系我们
版权所有 © 郑州森源新能源科技有限公司 | 豫ICP备12010000号 营业执照